加拿大靈巖山寺 女佛青班
大悲法會參加時數: 至少3小時
已登記名單
| Youth Name | 參加時數 |
|---|---|
| 01002 高行若 Jenny | 3 Hours |
| 20101 闕願詠 Grace | 12 Hours |
| 21106 薛願明 Sandra | 12 Hours |
| 01011 王行乘 Grace | 36 Hours |
Points Leaderboard
| Youth ID | Name | Total Points |
|---|---|---|
| 16209 | 莫願甘 Iris | 75 |
| 16108 | 潘願航 Shanny | 95 |
| 20106 | 林圓雨 Mandala | 52 |
| 23205 | 黃程琳 Lisa | 2 |
| 18210 | 戴願寶 Darice | 685 |
| 18211 | 戴願藏 Dara | 564 |
| 20105 | 卓願香 Elaine | 115 |
| 20201 | 周願聖 Bridgette | 140 |
| 24103 | 劉紫蘊 Melody | 260 |
| 19207 | 霍願儀 Ariel | 82 |
| 21108 | 張願國 Sandra | 379 |
| 18106 | 馮願沁 Amanda | 530 |
| 24105 | 張馨月 Camille | 1 |
| 22211 | 孫願依 Celine | 447 |
| 24118 | 吳咏彤 Crystal | 24 |
| 23208 | 王瑀晗 Gloria | 45 |
| 23212 | 何願悅 Georgina | 2535 |
| 21107 | 石願樂 Lilian | 721 |
| 11209 | 鄭願萌 Wendy | 180 |
| 14112 | 莊願吉 Tina | 2210 |
| 24107 | 汪可涵 Auriana | 22 |
| 14203 | 劉願璞 Emily | 615 |
| 19102 | 張願門 Willa | 210 |
| 13211 | 蔡願宇 Elaine | 36 |
| 24109 | 果怡曉 Angelina | 6 |
| 23206 | 王煜垚 Zena | 79 |
| 23204 | 何東凝 Olivia | 540 |
| 24106 | 游思琪 Sai | 119 |
| 24203 | 沈菲爾 Chloe | 160 |
| 24204 | 商琛悅 Isabella | 60 |
| 23103 | 葉願舟 Kylie | 540 |
| 21101 | 林願海 Mia | 2330 |
| 23211 | 賀願觀 Eva | 160 |
| 15209 | 鄭願實 Wendy | 10329 |
| 17203 | 林願郁 Ivy | 9656 |
| 24104 | 吳宸維 Weiwei | 3412 |
| 24205 | 林願弘 Rachael | 237 |
| 22206 | 魏願臻 Joy | 2439 |
| 20101 | 闕願詠 Grace | 1537 |
| 22204 | 鄭願香 Sarah | 1400 |
| 22106 | 杜願力 Cindy | 24338 |
| 24115 | 蔡圓德 Isabella | 466 |
| 11114 | 余願木 Theresa | 2507 |
| 24201 | 童心浵 Crystal | 1250 |
| 23104 | 鐘嘉懿 Fiona | 239 |
| 24117 | 傅錢映辰 Freya | 217 |
| 24116 | 王願福 Vivian | 1231 |
| 24102 | 冼慧璇 Christina | 195 |
| 24110 | 卓願林 Ella | 882 |
| 24111 | 牛梦涵 Helen | 336 |
| 22210 | 文願安 Alysia | 1140 |
| 23102 | 黎願然 Caitlyn | 4034 |
| 22209 | 黃願華 Zoe | 703 |
| 21208 | 余願三 Folina | 480 |
| 20202 | 胡願念 Vian | 390 |
| 23101 | 湛圓會 Danica | 660 |
| 20203 | 湛圓方 Larissa | 380 |
| 22107 | 洪願燈 Charmine | 43 |
| 21211 | 李願燈 Joan | 621 |
| 24112 | 胡願風 Sonia | 994 |
| 20107 | 陳佳欣 Joanne | 363 |
| 24207 | 劉書羽 Angelina | 1223 |
| 24209 | 盧願祥 Gabrielle | 100 |
| 24202 | 鄒佳直 Melinda | 188 |
| 24113 | 伍泓禹 Corrine | 174 |
| 24208 | 賴願齊 Queena | 1402 |
| 21106 | 薛願明 Sandra | 4389 |
| 18105 | 粘願慈 Orianna | 4900 |
念佛 Leaderboard
| Youth ID | Name | 佛號 (聲) |
|---|---|---|
| 24115 | 蔡圓德 Isabella | 23300 |
| 22106 | 杜願力 Cindy | 433808 |
| 23212 | 何願悅 Georgina | 78000 |
| 24207 | 劉書羽 Angelina | 60010 |
| 22209 | 黃願華 Zoe | 12610 |
| 24110 | 卓願林 Ella | 17300 |
| 24102 | 冼慧璇 Christina | 9760 |
| 24202 | 鄒佳直 Melinda | 9095 |
| 15209 | 鄭願實 Wendy | 403413 |
| 24117 | 傅錢映辰 Freya | 10886 |
| 18106 | 馮願沁 Amanda | 26500 |
| 21106 | 薛願明 Sandra | 82350 |
| 17203 | 林願郁 Ivy | 57018 |
| 24112 | 胡願風 Sonia | 39450 |
| 14203 | 劉願璞 Emily | 16500 |
| 22204 | 鄭願香 Sarah | 70000 |
| 18105 | 粘願慈 Orianna | 243100 |
| 11209 | 鄭願萌 Wendy | 9000 |
| 21101 | 林願海 Mia | 120506 |
| 22206 | 魏願臻 Joy | 103606 |
| 24204 | 商琛悅 Isabella | 3030 |
| 24209 | 盧願祥 Gabrielle | 2016 |
| 16108 | 潘願航 Shanny | 1000 |
| 20101 | 闕願詠 Grace | 2000 |
| 18211 | 戴願藏 Dara | 1200 |
| 20105 | 卓願香 Elaine | 5000 |
| 20201 | 周願聖 Bridgette | 7000 |
| 19207 | 霍願儀 Ariel | 4100 |
| 21108 | 張願國 Sandra | 4100 |
| 22211 | 孫願依 Celine | 7256 |
| 14112 | 莊願吉 Tina | 19000 |
| 19102 | 張願門 Willa | 8000 |
| 24203 | 沈菲爾 Chloe | 8000 |
| 23103 | 葉願舟 Kylie | 27000 |
| 23211 | 賀願觀 Eva | 8000 |
| 23104 | 鐘嘉懿 Fiona | 8900 |
| 24116 | 王願福 Vivian | 61092 |
| 20202 | 胡願念 Vian | 18000 |
| 23101 | 湛圓會 Danica | 33000 |
| 20203 | 湛圓方 Larissa | 19010 |
| 21211 | 李願燈 Joan | 15000 |
| 21208 | 余願三 Folina | 910 |
| 22210 | 文願安 Alysia | 17960 |
| 24107 | 汪可涵 Auriana | 1100 |
| 20106 | 林圓雨 Mandala | 2500 |
| 18210 | 戴願寶 Darice | 2000 |
| 24106 | 游思琪 Sai | 1980 |
| 24104 | 吳宸維 Weiwei | 133211 |
| 23206 | 王煜垚 Zena | 433 |
| 24201 | 童心浵 Crystal | 5999 |
| 21107 | 石願樂 Lilian | 3600 |
| 24109 | 果怡曉 Angelina | 300 |
| 24208 | 賴願齊 Queena | 40836 |
| 23208 | 王瑀晗 Gloria | 500 |
| 23204 | 何東凝 Olivia | 25700 |
| 24205 | 林願弘 Rachael | 7278 |
| 23205 | 黃程琳 Lisa | 100 |
| 24118 | 吳咏彤 Crystal | 200 |
| 20107 | 陳佳欣 Joanne | 5416 |
| 24105 | 張馨月 Camille | 50 |
| 24113 | 伍泓禹 Corrine | 5077 |
| 24103 | 劉紫蘊 Melody | 6 |
| 23102 | 黎願然 Caitlyn | 6 |
| 22107 | 洪願燈 Charmine | 1159 |
*念佛含彌陀聖號及觀音聖號
普門品 Leaderboard
| Youth ID | Name | 普門品(部) |
|---|---|---|
| 18211 | 戴願藏 Dara | 36 |
| 18210 | 戴願寶 Darice | 43 |
| 14112 | 莊願吉 Tina | 121 |
| 16209 | 莫願甘 Iris | 5 |
| 16108 | 潘願航 Shanny | 5 |
| 23212 | 何願悅 Georgina | 40 |
| 22106 | 杜願力 Cindy | 480 |
| 23102 | 黎願然 Caitlyn | 174 |
| 11114 | 余願木 Theresa | 3 |
| 20202 | 胡願念 Vian | 2 |
| 24103 | 劉紫蘊 Melody | 2 |
| 22209 | 黃願華 Zoe | 2 |
| 21211 | 李願燈 Joan | 11 |
| 20105 | 卓願香 Elaine | 1 |
| 23104 | 鐘嘉懿 Fiona | 3 |
| 21107 | 石願樂 Lilian | 7 |
| 20101 | 闕願詠 Grace | 6 |
| 21108 | 張願國 Sandra | 18 |
| 21106 | 薛願明 Sandra | 10 |
| 15209 | 鄭願實 Wendy | 143 |
| 24110 | 卓願林 Ella | 34 |
大悲咒 Leaderboard
| Youth ID | Name | 大悲咒(遍) |
|---|---|---|
| 17203 | 林願郁 Ivy | 2859 |
| 22209 | 黃願華 Zoe | 80 |
| 22106 | 杜願力 Cindy | 2268 |
| 14203 | 劉願璞 Emily | 95 |
| 23206 | 王煜垚 Zena | 10 |
| 11114 | 余願木 Theresa | 814 |
| 24201 | 童心浵 Crystal | 310 |
| 21107 | 石願樂 Lilian | 22 |
| 21208 | 余願三 Folina | 134 |
| 13211 | 蔡願宇 Elaine | 10 |
| 22210 | 文願安 Alysia | 241 |
| 19102 | 張願門 Willa | 6 |
| 21106 | 薛願明 Sandra | 6 |
| 21108 | 張願國 Sandra | 5 |
| 24106 | 游思琪 Sai | 5 |
| 23212 | 何願悅 Georgina | 33 |
| 15209 | 鄭願實 Wendy | 3 |
| 24103 | 劉紫蘊 Melody | 3 |
| 20101 | 闕願詠 Grace | 5 |
| 20107 | 陳佳欣 Joanne | 85 |
| 21211 | 李願燈 Joan | 2 |
| 24112 | 胡願風 Sonia | 50 |
| 24207 | 劉書羽 Angelina | 4 |
| 24113 | 伍泓禹 Corrine | 8 |
| 24208 | 賴願齊 Queena | 2 |
